網絡教育學歷秋季招生開始了
來源: 閱讀: 時間:2017-06-13 19:43:55
常德三才學歷提升網絡(函授)教育 | ||||
學 校 | 高升專(2.5年) | 專升本(2.5年) | 高升專VIP | 專升本VIP |
北京大學 | 無? | 法學 | 無 | 16800元 |
北京大學 | 行政管理 | |||
北京大學 | 國際經濟與貿易 | |||
北京大學 | 計算機科學與技術 | |||
北京大學 | 金融學 | |||
北京大學 | 廣告學 | |||
北京大學 | 人力資源管理 | |||
北京大學 | 社會工作 | |||
北京大學 | 行政管理 | |||
北京大學 | 財務管理 | |||
北京大學 | 市場管理 | |||
北京大學 | 漢語言文學 | |||
北京大學 | 風險管理與保險學 | |||
北京大學 | 信息管理與系統(tǒng)信息 | |||
電子科技大學 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 電力工程及其自動化 | 11800元 | 13800元 |
電子科技大學 | 電氣自動化技術 | 電子信息工程 | ||
電子科技大學 | 機電一體化技術 | 財務管理 | ||
電子科技大學 | 電子信息工程技術 | 工商管理 | ||
電子科技大學 | 計算機應用技術 | 人力資源管理 | ||
電子科技大學 | 通信技術 | 行政管理 | ||
電子科技大學 | 會計電算化 | 計算機科學與技術 | ||
電子科技大學 | 人力資源管理 | 通信工程 | ||
電子科技大學 | 行政管理 | 機械設計制造及其自動化 | ||
電子科技大學 | 經濟管理 | |||
電子科技大學 | 市場營銷 | |||
北京外國語大學 | 工商管理 | 工商管理 | 11800元 | 14800元 |
北京外國語大學 | 會計學 | 會計學 | ||
北京外國語大學 | 信息管理與信息技術 | 信息管理與信息技術 | ||
北京外國語大學 | 電子商務 | 電子商務 | ||
北京外國語大學 | 國際經濟與貿易 | 國際經濟與貿易 | ||
北京外國語大學 | 金融學 | 金融學 | ||
西安交通大學 | 藥學* | 藥學* | 11800醫(yī)藥類12800 | 14800醫(yī)藥類15800 |
西安交通大學 | 護理學* | 護理學* | ||
西安交通大學 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | ||
西安交通大學 | 會計學 | 會計學 | ||
西安交通大學 | 金融學 | 金融學 | ||
西安交通大學 | 工商管理 | 工商管理 | ||
西安交通大學 | 法學 | 法學 | ||
西安交通大學 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 土木工程 | ||
西安交通大學 | 土木工程 | |||
西安交通大學 | 機械工程及自動化 | |||
江南大學 | 法律事務 | 法學 | 10800元 | 13800元 |
江南大學 | 行政管理 | 行政管理 | ||
江南大學 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | ||
江南大學 | 會計 | 會計學 | ||
江南大學 | 教育管理 | 人力資源管理 | ||
江南大學 | 學前教育 | 金融學 | ||
江南大學 | 初等教育 | 教育學 | ||
江南大學 | 工程造價 | 教育學(學前教育方向) | ||
江南大學 | 藝術設計 | 漢語言文學(師范方向) | ||
江南大學 | 工程管理 | |||
西北工業(yè)大學 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理 | 10800元 | 12800元 |
西北工業(yè)大學 | 會計電算化 | 會計學 | ||
西北工業(yè)大學 | 法律事務 | 法學 | ||
西北工業(yè)大學 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造及其自動化 | ||
西北工業(yè)大學 | 建筑工程技術 | 土木工程 | ||
東北師范大學 | 學前教育 | 漢語言文學 | 10800元 | 12800元 |
東北師范大學 | 法學 | 法學 | ||
東北師范大學 | 工商企業(yè)管理 | 會計學 | ||
東北師范大學 | 漢語言文學 | 計算機科學與技術 | ||
東北師范大學 | 會計學 | 教育管理 | ||
東北師范大學 | 計算機科學與技術 | 小學教育 | ||
東北師范大學 | 教育管理 | 心理學 | ||
東北師范大學 | 小學教育 | |||
東北師范大學 | 心理學 | |||
東北師范大學 | 行政管理 | |||
東北師范大學 | 英語 | |||
湖南應用技術學院 | 行政管理 | 行政管理 | 4500 | 5000 |
機電設備維修與管理 | 機械設計制造及其自動化 | |||
商務英語 | 水產養(yǎng)殖技術 | |||
財務管理 | 園林技術 | |||
計算機應用 | 林學 | |||
市場營銷 | 物流管理 | |||
計算機網絡技術 | 藝術設計 | |||
汽車檢測與維修技術 | 機械電子工程 | |||
園林技術 | 汽車服務工程 | |||
水產養(yǎng)殖技術 | 英語 | |||
電腦藝術設計 | ||||
建筑裝飾工程技術 | ||||
物流管理 | ||||
國際經濟與貿易 | ||||
軟件技術 | ||||
高通過率: | 承諾學員錄取率,承諾有效學習年限內畢業(yè),否則全額退款!讓你輕松錄取與畢業(yè)。 | |||
學習方式: | 通過網絡學習、網上作業(yè)等形式完成學習任務,我們全程輔導確保合格,2.5年畢業(yè)。 | |||
證書驗證: | 學信網www.chsi.com.cn查詢;可認證鑒定;可積分;可考公務員、研究生。 | |||
收費方式: | 報名后第一學年收60%,第二學年收40% | |||
報名地址: | 常德市洞庭大道華青大夏四樓(心理醫(yī)院旁) 常德三才培訓咨詢 | |||
聯(lián)系方式: | 0736-7272758、15573680715董老師; |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!